0
0
Size | Waistline | Hip Circumference | Pants Length | Foot Mouth | Forerunner | Waves |
S | 60-80 | 94 | 87 | 27 | 30 | 39 |
M | 63-83 | 97 | 88 | 28 | 31.5 | 39.5 |
L | 66-83 | 100 | 89 | 29 | 32 | 40 |
XL | 69-89 | 103 | 90 | 30 | 32.5 | 40.5 |
2XL | 72-92 | 107 | 90 | 30 | 33 | 41 |
ការវាយតំលៃរបស់អ្នកទិញ (0)
អ្នកលក់ណែនាំ